Folgende Unterlagen stehen zur Einsicht und zum Download zur Verfügung:

Typ Name Datum Größe
1. B-Plan Hinterwieden II 2. Aend., zeichn. Teil (40 KB) 18.09.2025 40 KB
2. B-Plan HinterwiedenII 2. Aend.- textl. Teil (482 KB) 18.09.2025 482 KB
3. B-Plan Hinterwieden II 2. Aend., Begründung (509 KB) 18.09.2025 509 KB
4.1.0 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-1 LP (1,4 MB) 18.09.2025 1,4 MB
4.1.1 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-2 DA (1,7 MB) 18.09.2025 1,7 MB
4.1.2 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-3 Erschliessung (741 KB) 18.09.2025 741 KB
4.1.3 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-4 Gelaendeschnitt (2,6 MB) 18.09.2025 2,6 MB
4.1.4 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-5 H1 AN (2,5 MB) 18.09.2025 2,5 MB
4.1.5 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-6 H2 AN (2,5 MB) 18.09.2025 2,5 MB
4.1.6 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-7 H3 NS (2,3 MB) 18.09.2025 2,3 MB
4.1.7 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-8 H3 OW (2 MB) 18.09.2025 2 MB
4.1.8 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-9 H4 NS (3,1 MB) 18.09.2025 3,1 MB
4.1.10 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-11 H6 NS (2,4 MB) 18.09.2025 2,4 MB
4.1.11 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-12 H6 OW (1,8 MB) 18.09.2025 1,8 MB
4.1.12 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-13 Fassade (1,3 MB) 18.09.2025 1,3 MB
4.1.9 B-Plan Hinterwieden II 2. Aend-E PLAN VEP-10 H4 OW (2,5 MB) 18.09.2025 2,5 MB
5. B-Plan Hinterwieden II 2. Aend., Fließwegeermittlung vom 13.02.2020 (801 KB) 18.09.2025 801 KB
6. B-Plan Hinterwieden II 2. Aend., Durchfuehrungsvertrag ENTWURF (137 KB) 18.09.2025 137 KB
7. B-Plan Hinterwieden II 2. Aend., Öffentliche Bekanntmachung (864 KB) 18.09.2025 864 KB