Kurzübersicht
Einwohnerzahlen und Gemarkungsflächen
Einwohnerzahl Stand: 31.08.2023 |
Einwohnerzahl Stand: 31.07.2023 |
Einwohnerzahl Stand: 30.06.2023 |
Einwohnerzahl Stand: 31.05.2023 |
Einwohnerzahl Stand: 30.04.2023 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtgemeinde | 6.762 | 6.719 | 6.706 | 6.723 | 6.727 |
Immendingen Kernort | 3.177 | 3.149 | 3.142 | 3.154 | 3.159 |
Hattingen | 822 | 818 | 819 | 817 | 816 |
Hintschingen | 258 | 260 | 251 | 251 | 251 |
Ippingen | 424 | 424 | 424 | 426 | 425 |
Mauenheim | 530 | 520 | 523 | 525 | 529 |
Zimmern | 1.551 | 1.548 | 1.547 | 1.550 | 1.547 |
Gemarkungs- fläche |
|
---|---|
Gesamtgemeinde | 7.403 ha |
Immendingen Kernort | 2.097 ha |
Hattingen | 1.354 ha |
Hintschingen | 539 ha |
Ippingen | 1.064 ha |
Mauenheim | 809 ha |
Zimmern | 1.540 ha |
Immendingen | |
---|---|
Gründung | um 1101 |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Freiburg |
Landkreis | Tuttlingen |
Höhe | 662 m ü. NN |
Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner/km² |
Postleitzahl | 78194 |
Vorwahl | 07462 (Immendingen und Ortsteile Hattingen, Hintschingen und Zimmern) 07733 (Ortsteil Mauenheim) 07706 (Ortsteil Ippingen) |
Kennzeichen | TUT |
Entfernung zu Städten und Orten | ||
---|---|---|
Tuttlingen | 11 km | 0 h 14 min |
Villingen-Schwenningen | 33 km | 0 h 26 min |
Stuttgart | 129 km | 1 h 24 min |
Zürich (CH) | 100 km | 1 h 15 min |
Freiburg | 77 km | 1 h 11 min |
München | 254 km | 3 h 24 min |
Ulm | 128 km | 2 h 28 min |
Frankfurt | 319 km | 3 h 14 min |
Strassburg (FR) | 142 km | 2 h 12 min |
Entfernungen zu Sehenswürdigkeiten und Freizeitzielen | ||
---|---|---|
Donauversinkung | 0 km | 0 h 05 min |
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck | 20 km | 0 h 25 min |
Europapark Rust | 115 km | 1 h 35 min |
Altstadt Rottweil | 37 km | 0 h 32 min |
Hallenbad TuWass in Tuttlingen | 10 km | 0 h 15 min |
Aachtopf in Aach | 24 km | 0 h 19 min |
Weitere Informationen finden Sie auf der Regionaldatenbank des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (Link öffnet in einem neuen Fenster).
Gemeindliche Abgaben
Kindertagesstätte "Im Donaupark"
Kindergartengebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen)
Kindertagesstätte "Im Donaupark" | ||
---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2022 |
ab 01.09.2023 |
Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (bis 30 Std./Woche) |
||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 139,00 € | 151,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 108,00 € | 117,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 72,00 € | 79,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 24,00 € | 26,00 € |
Krippenbetreuung mit verlängerten Öffnungszeiten (bis 30 Std./Woche) |
||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 410,00 € | 445,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 304,00 € | 331,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 206,00 € | 224,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 82,00 € | 89,00 € |
Ganztageskindergartenbetreuung (bis 42 Std./Woche) |
||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 278,00 € | 302,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 216,00 € | 234,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 144,00 € | 158,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 48,00 € | 52,00 € |
zusätzlich Mittagessen (3,00 €). Die Teilnahme am Mittagessen ist für Ganztageskinder Pflicht. | 3,00 € | 3,00 € |
Ganztageskrippenbetreuung (bis 42 Std./Woche) |
||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 574,00 € | 623,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 425,00 € | 463,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 288,00 € | 314,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 114,00 € | 125,00 € |
zusätzlich Mittagessen (3,00 €). Die Teilnahme am Mittagessen ist für Ganztageskinder Pflicht. | 3,00 € | 3,00 € |
Waldkindergarten Immendingen
Waldkindergarten Immendingen | ||
---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.04.2023 |
ab 01.09.2023 |
Kindergarten | ||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 139,00 € | 151,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 108,00 € | 117,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 72,00 € | 79,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 24,00 € | 26,00 € |
Kindergarten "Sonnenstrahl", Ippingen
Kindergarten "Sonnenstrahl", Ippingen | ||
---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2022 |
ab 01.09.2023 |
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 139,00 € | 151,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 108,00 € | 117,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 72,00 € | 79,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 24,00 € | 26,00 € |
Kindergarten "St. Bernhard", Hattingen
Kindergarten "St. Bernhard", Hattingen | ||
---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2022 |
ab 01.09.2023 |
Kindergarten | ||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 139,00 € | 151,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 108,00 € | 117,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 72,00 € | 79,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 24,00 € | 26,00 € |
Kleinkindbetreuung | ||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 278,00 € | 302,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 216,00 € | 234,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 144,00 € | 158,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 48,00 € | 52,00 € |
Kindergarten "St. Josef", Immendingen
Kindergarten "St. Josef", Immendingen | ||
---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2022 |
ab 01.09.2023 |
Kindergarten - Regelgruppen und Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit | ||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 139,00 € | 151,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 108,00 € | 117,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 72,00 € | 79,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 24,00 € | 26,00 € |
Kleinkindbetreuung/Ganztagsbetreuung | ||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 278,00 € | 302,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 216,00 € | 234,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 144,00 € | 158,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 48,00 € | 52,00 € |
Wassergebühren
Wassergebühren | ab 01.01.2023 | 2,30 €/m³ | + 7 % MwSt. |
Zählergebühr Qmax 3 u. 5 | ab 01.01.2023 | 3,71 €/Monat | + 7 % MwSt. |
Abwassergebühren
Schmutzwassergebühren | ab 01.01.2023 | 3,10 €/m³ |
Niederschlagswassergebühren | ab 01.01.2023 | 0,52 €/m² |
Schmutzwassergebühr v. Klärschlamm aus Kläranlagen | ab 01.01.2023 | 39,00 €/m³ |
Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben | ab 01.01.2023 | 3,12 €/m³ |
Hundesteuer
Hundesteuer (jährlich) | 84,00 € |
Hundesteuer für den zweiten und jeden weiteren Hund (jährlich) | 210,00 € |
Kampfhundesteuer (jährlich) | 840,00 € |
Kampfhundesteuer für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund (jährlich) | 1.680,00 € |