Kurzübersicht
Einwohnerzahlen und Gemarkungsflächen
Einwohnerzahl Stand: 31.03.2023 |
Einwohnerzahl Stand: 28.02.2023 |
Einwohnerzahl Stand: 31.01.2023 |
Einwohnerzahl Stand: 31.12.2022 |
Einwohnerzahl Stand: 30.11.2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtgemeinde | 6.712 | 6.721 | 6.731 | 6.742 | 6.750 |
Immendingen Kernort | 3.144 | 3.149 | 3.152 | 3.167 | 3.171 |
Hattingen | 817 | 818 | 817 | 819 | 824 |
Hintschingen | 246 | 247 | 249 | 250 | 250 |
Ippingen | 428 | 430 | 431 | 431 | 429 |
Mauenheim | 531 | 534 | 532 | 530 | 533 |
Zimmern | 1.546 | 1.543 | 1.550 | 1.545 | 1.543 |
Gemarkungs- fläche |
|
---|---|
Gesamtgemeinde | 7.403 ha |
Immendingen Kernort | 2.097 ha |
Hattingen | 1.354 ha |
Hintschingen | 539 ha |
Ippingen | 1.064 ha |
Mauenheim | 809 ha |
Zimmern | 1.540 ha |
Immendingen | |
---|---|
Gründung | um 1101 |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Freiburg |
Landkreis | Tuttlingen |
Höhe | 662 m ü. NN |
Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner/km² |
Postleitzahl | 78194 |
Vorwahl | 07462 (Immendingen und Ortsteile Hattingen, Hintschingen und Zimmern) 07733 (Ortsteil Mauenheim) 07706 (Ortsteil Ippingen) |
Kennzeichen | TUT |
Entfernung zu Städten und Orten | ||
---|---|---|
Tuttlingen | 11 km | 0 h 14 min |
Villingen-Schwenningen | 33 km | 0 h 26 min |
Stuttgart | 129 km | 1 h 24 min |
Zürich (CH) | 100 km | 1 h 15 min |
Freiburg | 77 km | 1 h 11 min |
München | 254 km | 3 h 24 min |
Ulm | 128 km | 2 h 28 min |
Frankfurt | 319 km | 3 h 14 min |
Strassburg (FR) | 142 km | 2 h 12 min |
Entfernungen zu Sehenswürdigkeiten und Freizeitzielen | ||
---|---|---|
Donauversinkung | 0 km | 0 h 05 min |
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck | 20 km | 0 h 25 min |
Europapark Rust | 115 km | 1 h 35 min |
Altstadt Rottweil | 37 km | 0 h 32 min |
Hallenbad TuWass in Tuttlingen | 10 km | 0 h 15 min |
Aachtopf in Aach | 24 km | 0 h 19 min |
Weitere Informationen finden Sie auf der Regionaldatenbank des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (Link öffnet in einem neuen Fenster).
Gemeindliche Abgaben
Kindertagesstätte "Im Donaupark"
Kindergartengebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen)
Kindertagesstätte "Im Donaupark" | ||
---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2021 |
ab 01.09.2022 |
Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (bis 30 Std./Woche) |
||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 133,00 € | 139,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 103,00 € | 108,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 69,00 € | 72,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 23,00 € | 24,00 € |
Krippenbetreuung mit verlängerten Öffnungszeiten (bis 30 Std./Woche) |
||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 395,00 € | 410,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 293,00 € | 304,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 199,00 € | 206,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 78,00 € | 82,00 € |
Ganztageskindergartenbetreuung (bis 42 Std./Woche) |
||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 266,00 € | 278,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 206,00 € | 216,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 138,00 € | 144,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 46,00 € | 48,00 € |
zusätzlich Mittagessen (3,00 €). Die Teilnahme am Mittagessen ist für Ganztageskinder Pflicht. | 3,00 € | 3,00 € |
Ganztageskrippenbetreuung (bis 42 Std./Woche) |
||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 553,00 € | 574,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 410,00 € | 425,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 279,00 € | 288,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 109,00 € | 114,00 € |
zusätzlich Mittagessen (3,00 €). Die Teilnahme am Mittagessen ist für Ganztageskinder Pflicht. | 3,00 € | 3,00 € |
Kindergarten "Sonnenstrahl", Ippingen
Kindergarten "Sonnenstrahl", Ippingen | ||
---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2021 |
ab 01.09.2022 |
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 133,00 € | 139,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 103,00 € | 108,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 69,00 € | 72,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 23,00 € | 24,00 € |
Kindergarten "St. Bernhard", Hattingen
Kindergarten "St. Bernhard", Hattingen | ||
---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2021 |
ab 01.09.2022 |
Kindergarten | ||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 133,00 € | 139,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 103,00 € | 108,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 69,00 € | 72,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 23,00 € | 24,00 € |
Kleinkindbetreuung | ||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 266,00 € | 278,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 206,00 € | 216,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 138,00 € | 144,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 46,00 € | 48,00 € |
Kindergarten "St. Josef", Immendingen
Kindergarten "St. Josef", Immendingen | ||
---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2021 |
ab 01.09.2022 |
Kindergarten - Regelgruppen und Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit | ||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 133,00 € | 139,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 103,00 € | 108,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 69,00 € | 72,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 23,00 € | 24,00 € |
Kleinkindbetreuung/Ganztagsbetreuung | ||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 266,00 € | 278,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 206,00 € | 216,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 138,00 € | 144,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 46,00 € | 48,00 € |
Wassergebühren
Wassergebühren | ab 01.01.2021 | 2,31 €/m³ | + 7 % MwSt. |
Zählergebühr Qmax 3 u. 5 | ab 01.01.2021 | 3,71 €/Monat | + 7 % MwSt. |
Abwassergebühren
Schmutzwassergebühren | ab 01.01.2021 | 2,57 €/m³ |
Niederschlagswassergebühren | ab 01.01.2021 | 0,41 €/m² |
Schmutzwassergebühr v. Klärschlamm aus Kläranlagen | ab 01.01.2021 | 33,25 €/m³ |
Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben | ab 01.01.2021 | 2,66 €/m³ |
Hundesteuer
Hundesteuer (jährlich) | 84,00 € |
Hundesteuer für den zweiten und jeden weiteren Hund (jährlich) | 210,00 € |
Kampfhundesteuer (jährlich) | 840,00 € |
Kampfhundesteuer für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund (jährlich) | 1.680,00 € |