Kurzübersicht
Einwohnerzahlen und Gemarkungsflächen
| Einwohnerzahl Stand: 31.07.2026 | Einwohnerzahl Stand: 30.06.2026 | Einwohnerzahl Stand: 31.05.2026 | Einwohnerzahl Stand: 30.04.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
| Gesamtgemeinde | 6.927 | 6.923 | 6.919 | 6.938 |
| Immendingen Kernort | 3.334 | 3.330 | 3.326 | 3.345 |
| Hattingen | 821 | 823 | 821 | 822 |
| Hintschingen | 260 | 265 | 266 | 267 |
| Ippingen | 434 | 433 | 432 | 432 |
| Mauenheim | 566 | 563 | 561 | 564 |
| Zimmern | 1.512 | 1.509 | 1.513 | 1.508 |
| Gemarkungsfläche | |
|---|---|
| Gesamtgemeinde | 7.403 ha |
| Immendingen Kernort | 2.097 ha |
| Hattingen | 1.354 ha |
| Hintschingen | 539 ha |
| Ippingen | 1.064 ha |
| Mauenheim | 809 ha |
| Zimmern | 1.540 ha |
| Immendingen | |
|---|---|
| Gründung | um 1101 |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Freiburg |
| Landkreis | Tuttlingen |
| Höhe | 662 m ü. NN |
| Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner/km² |
| Postleitzahl | 78194 |
| Vorwahl | 07462 (Immendingen und Ortsteile Hattingen, Hintschingen und Zimmern) 07733 (Ortsteil Mauenheim) 07706 (Ortsteil Ippingen) |
| Kennzeichen | TUT |
| Entfernung zu Städten und Orten | ||
|---|---|---|
| Tuttlingen | 11 km | 0 h 14 min |
| Villingen-Schwenningen | 33 km | 0 h 26 min |
| Stuttgart | 129 km | 1 h 24 min |
| Zürich (CH) | 100 km | 1 h 15 min |
| Freiburg | 77 km | 1 h 11 min |
| München | 254 km | 3 h 24 min |
| Ulm | 128 km | 2 h 28 min |
| Frankfurt | 319 km | 3 h 14 min |
| Strassburg (FR) | 142 km | 2 h 12 min |
| Entfernungen zu Sehenswürdigkeiten und Freizeitzielen | ||
|---|---|---|
| Donauversinkung | 0 km | 0 h 05 min |
| Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck | 20 km | 0 h 25 min |
| Europapark Rust | 115 km | 1 h 35 min |
| Altstadt Rottweil | 37 km | 0 h 32 min |
| Hallenbad TuWass in Tuttlingen | 10 km | 0 h 15 min |
| Aachtopf in Aach | 24 km | 0 h 19 min |
Weitere Informationen finden Sie auf der Regionaldatenbank des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (Link öffnet in einem neuen Fenster).
Gemeindliche Abgaben
Kindertagesstätte "Im Donaupark"
Kindergartengebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen)
| Kindertagesstätte "Im Donaupark" | |||
|---|---|---|---|
| Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2025 |
ab 01.09.2026 |
ab 01.09.2027 |
| Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (bis 30 Std./Woche) |
|||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 174,00 € | 181,00 € | 189,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 134,00 € | 141,00 € | 146,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 92,00 € | 96,00 € | 100,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 31,00 € | 32,00 € | 33,00 € |
| Krippenbetreuung mit verlängerten Öffnungszeiten (bis 30 Std./Woche) |
|||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 514,00 € | 537,00 € | 559,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 382,00 € | 399,00 € | 416,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 258,00 € | 269,00 € | 280,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 102,00 € | 106,00 € | 110,00 € |
| Ganztageskindergartenbetreuung (bis 42 Std./Woche) |
|||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 348,00 € | 362,00 € | 378,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 268,00 € | 282,00 € | 292,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 184,00 € | 192,00 € | 200,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 62,00 € | 64,00 € | 66,00 € |
| zusätzlich Mittagessen (3,00 €). Die Teilnahme am Mittagessen ist für Ganztageskinder Pflicht. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Ganztageskrippenbetreuung (bis 42 Std./Woche) |
|||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 720,00 € | 752,00 € | 783,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 535,00 € | 559,00 € | 582,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 361,00 € | 377,00 € | 392,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 143,00 € | 148,00 € | 154,00 € |
| zusätzlich Mittagessen (3,00 €). Die Teilnahme am Mittagessen ist für Ganztageskinder Pflicht. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Waldkindergarten Immendingen
| Waldkindergarten Immendingen | |||
|---|---|---|---|
| Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2025 |
ab 01.09.2026 |
ab 01.09.2027 |
| Kindergarten | |||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 174,00 € | 181,00 € | 189,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 134,00 € | 141,00 € | 146,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 92,00 € | 96,00 € | 100,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 31,00 € | 32,00 € | 33,00 € |
Kindergarten "Sonnenstrahl", Ippingen
| Kindergarten "Sonnenstrahl", Ippingen | |||
|---|---|---|---|
| Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2025 |
ab 01.09.2026 |
ab 01.09.2027 |
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 174,00 € | 181,00 € | 189,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 134,00 € | 141,00 € | 146,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 92,00 € | 96,00 € | 100,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 31,00 € | 32,00 € | 33,00 € |
Kindergarten "St. Bernhard", Hattingen
| Kindergarten "St. Bernhard", Hattingen | |||
|---|---|---|---|
| Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2025 |
ab 01.09.2026 |
ab 01.09.2027 |
| Kindergarten | |||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 174,00 € | 181,00 € | 189,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 134,00 € | 141,00 € | 146,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 92,00 € | 96,00 € | 100,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 31,00 € | 32,00 € | 33,00 € |
| Kleinkindbetreuung | |||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 348,00 € | 362,00 € | 378,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 268,00 € | 282,00 € | 292,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 184,00 € | 192,00 € | 200,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 62,00 € | 64,00 € | 66,00 € |
Kindergarten "St. Josef", Immendingen
| Kindergarten "St. Josef", Immendingen | |||
|---|---|---|---|
| Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2025 |
ab 01.09.2026 |
ab 01.09.2027 |
| Kindergarten - Regelgruppen und Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit | |||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 174,00 € | 181,00 € | 189,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 134,00 € | 141,00 € | 146,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 92,00 € | 96,00 € | 100,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 31,00 € | 32,00 € | 33,00 € |
| Kleinkindbetreuung/Ganztagsbetreuung | |||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 348,00 € | 362,00 € | 378,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 268,00 € | 282,00 € | 292,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 184,00 € | 192,00 € | 200,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 62,00 € | 64,00 € | 66,00 € |
Wassergebühren
| Wassergebühren | ab 01.01.2026 | 1,94 €/m³ | + 7 % MwSt. |
| Zählergebühr Qmax 3 u. 5 | ab 01.01.2023 | 3,71 €/Monat | + 7 % MwSt. |
Abwassergebühren
| Schmutzwassergebühren | ab 01.01.2026 | 3,12 €/m³ |
| Niederschlagswassergebühren | ab 01.01.2026 | 0,34 €/m² |
| Schmutzwassergebühr v. Klärschlamm aus Kläranlagen | ab 01.01.2026 | 27,50 €/m³ |
| Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben | ab 01.01.2026 | 2,20 €/m³ |
Hundesteuer
| Hundesteuer (jährlich) | 120,00 € |
| Hundesteuer für den zweiten und jeden weiteren Hund (jährlich) | 260,00 € |
| Kampfhundesteuer (jährlich) | 1.000,00 € |
| Kampfhundesteuer für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund (jährlich) | 1.800,00 € |