Kurzübersicht
Einwohnerzahlen und Gemarkungsflächen
| Einwohnerzahl Stand: 30.09.2025 |
Einwohnerzahl Stand: 31.08.2025 |
Einwohnerzahl Stand: 31.07.2025 |
Einwohnerzahl Stand: 30.06.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Gesamtgemeinde | 6.960 | 6.932 | 6.928 | 6.938 |
| Immendingen Kernort | 3.331 | 3.299 | 3.298 | 3.296 |
| Hattingen | 830 | 830 | 826 | 825 |
| Hintschingen | 277 | 277 | 277 | 275 |
| Ippingen | 431 | 428 | 428 | 429 |
| Mauenheim | 576 | 575 | 572 | 570 |
| Zimmern | 1.515 | 1.523 | 1.527 | 1.543 |
| Gemarkungs- fläche |
|
|---|---|
| Gesamtgemeinde | 7.403 ha |
| Immendingen Kernort | 2.097 ha |
| Hattingen | 1.354 ha |
| Hintschingen | 539 ha |
| Ippingen | 1.064 ha |
| Mauenheim | 809 ha |
| Zimmern | 1.540 ha |
| Immendingen | |
|---|---|
| Gründung | um 1101 |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Freiburg |
| Landkreis | Tuttlingen |
| Höhe | 662 m ü. NN |
| Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner/km² |
| Postleitzahl | 78194 |
| Vorwahl | 07462 (Immendingen und Ortsteile Hattingen, Hintschingen und Zimmern) 07733 (Ortsteil Mauenheim) 07706 (Ortsteil Ippingen) |
| Kennzeichen | TUT |
| Entfernung zu Städten und Orten | ||
|---|---|---|
| Tuttlingen | 11 km | 0 h 14 min |
| Villingen-Schwenningen | 33 km | 0 h 26 min |
| Stuttgart | 129 km | 1 h 24 min |
| Zürich (CH) | 100 km | 1 h 15 min |
| Freiburg | 77 km | 1 h 11 min |
| München | 254 km | 3 h 24 min |
| Ulm | 128 km | 2 h 28 min |
| Frankfurt | 319 km | 3 h 14 min |
| Strassburg (FR) | 142 km | 2 h 12 min |
| Entfernungen zu Sehenswürdigkeiten und Freizeitzielen | ||
|---|---|---|
| Donauversinkung | 0 km | 0 h 05 min |
| Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck | 20 km | 0 h 25 min |
| Europapark Rust | 115 km | 1 h 35 min |
| Altstadt Rottweil | 37 km | 0 h 32 min |
| Hallenbad TuWass in Tuttlingen | 10 km | 0 h 15 min |
| Aachtopf in Aach | 24 km | 0 h 19 min |
Weitere Informationen finden Sie auf der Regionaldatenbank des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (Link öffnet in einem neuen Fenster).
Gemeindliche Abgaben
Kindertagesstätte "Im Donaupark"
Kindergartengebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen)
| Kindertagesstätte "Im Donaupark" | |||
|---|---|---|---|
| Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2023 |
ab 01.09.2024 |
ab 01.09.2025 |
| Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (bis 30 Std./Woche) |
|||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 151,00 € | 162,00 € | 174,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 117,00 € | 126,00 € | 134,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 79,00 € | 85,00 € | 92,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 26,00 € | 28,00 € | 31,00 € |
| Krippenbetreuung mit verlängerten Öffnungszeiten (bis 30 Std./Woche) |
|||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 445,00 € | 479,00 € | 514,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 331,00 € | 356,00 € | 382,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 224,00 € | 240,00 € | 258,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 89,00 € | 95,00 € | 102,00 € |
| Ganztageskindergartenbetreuung (bis 42 Std./Woche) |
|||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 302,00 € | 324,00 € | 348,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 234,00 € | 252,00 € | 268,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 158,00 € | 170,00 € | 184,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 52,00 € | 56,00 € | 62,00 € |
| zusätzlich Mittagessen (3,00 €). Die Teilnahme am Mittagessen ist für Ganztageskinder Pflicht. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Ganztageskrippenbetreuung (bis 42 Std./Woche) |
|||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 623,00 € | 671,00 € | 720,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 463,00 € | 498,00 € | 535,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 314,00 € | 336,00 € | 361,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 125,00 € | 133,00 € | 143,00 € |
| zusätzlich Mittagessen (3,00 €). Die Teilnahme am Mittagessen ist für Ganztageskinder Pflicht. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Waldkindergarten Immendingen
| Waldkindergarten Immendingen | |||
|---|---|---|---|
| Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2023 |
ab 01.09.2024 |
ab 01.09.2025 |
| Kindergarten | |||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 151,00 € | 162,00 € | 174,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 117,00 € | 126,00 € | 134,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 79,00 € | 85,00 € | 92,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 26,00 € | 28,00 € | 31,00 € |
Kindergarten "Sonnenstrahl", Ippingen
| Kindergarten "Sonnenstrahl", Ippingen | |||
|---|---|---|---|
| Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2023 |
ab 01.09.2024 |
ab 01.09.2025 |
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 151,00 € | 162,00 € | 174,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 117,00 € | 126,00 € | 134,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 79,00 € | 85,00 € | 92,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 26,00 € | 28,00 € | 31,00 € |
Kindergarten "St. Bernhard", Hattingen
| Kindergarten "St. Bernhard", Hattingen | |||
|---|---|---|---|
| Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2023 |
ab 01.09.2024 |
ab 01.09.2025 |
| Kindergarten | |||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 151,00 € | 162,00 € | 174,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 117,00 € | 126,00 € | 134,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 79,00 € | 85,00 € | 92,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 26,00 € | 28,00 € | 31,00 € |
| Kleinkindbetreuung | |||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 302,00 € | 324,00 € | 348,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 234,00 € | 252,00 € | 268,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 158,00 € | 170,00 € | 184,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 52,00 € | 56,00 € | 62,00 € |
Kindergarten "St. Josef", Immendingen
| Kindergarten "St. Josef", Immendingen | |||
|---|---|---|---|
| Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2023 |
ab 01.09.2024 |
ab 01.09.2025 |
| Kindergarten - Regelgruppen und Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit | |||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 151,00 € | 162,00 € | 174,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 117,00 € | 126,00 € | 134,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 79,00 € | 85,00 € | 92,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 26,00 € | 28,00 € | 31,00 € |
| Kleinkindbetreuung/Ganztagsbetreuung | |||
| Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 302,00 € | 324,00 € | 348,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 234,00 € | 252,00 € | 268,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 158,00 € | 170,00 € | 184,00 € |
| Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 52,00 € | 56,00 € | 62,00 € |
Wassergebühren
| Wassergebühren | ab 01.01.2023 | 2,30 €/m³ | + 7 % MwSt. |
| Zählergebühr Qmax 3 u. 5 | ab 01.01.2023 | 3,71 €/Monat | + 7 % MwSt. |
Abwassergebühren
| Schmutzwassergebühren | ab 01.01.2023 | 3,10 €/m³ |
| Niederschlagswassergebühren | ab 01.01.2023 | 0,52 €/m² |
| Schmutzwassergebühr v. Klärschlamm aus Kläranlagen | ab 01.01.2023 | 39,00 €/m³ |
| Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben | ab 01.01.2023 | 3,12 €/m³ |
Hundesteuer
| Hundesteuer (jährlich) | 120,00 € |
| Hundesteuer für den zweiten und jeden weiteren Hund (jährlich) | 260,00 € |
| Kampfhundesteuer (jährlich) | 1.000,00 € |
| Kampfhundesteuer für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund (jährlich) | 1.800,00 € |