Flächennutzungsplanänderung "Prüf- u. Technologiezentrum"

Das Landratsamt Tuttlingen hat die am 29.04.2014 vom Gemeindeverwaltungsverband Immendingen-Geisingen in öffentlicher Sitzung beschlossene Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Prüf- und Technologiezentrum“ aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt.

Für den räumlichen Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist der Lageplan in der Fassung vom 07.04.2014 maßgeblich.

Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde in den Mitteilungsblättern der Gemeinde Immendingen vom 22.08.2014 und der Stadt Geisingen vom 20.08.2014 bekannt gemacht.

Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der Begründung mit Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung am Sitz des Gemeindeverwaltungsverbandes im Rathaus Geisingen, Hauptstraße 36, 78187 Geisingen, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung der Flächennutzungsplanänderung (3,3 MB)

Änderung Flächennutzungsplan - Zeichnerischer Teil und Begründung

Typ Name Datum Größe
140407 BLD 1-03 1 FNP Pruef-undTechologiezentrum (1,5 MB) 09.09.2014 1,5 MB
140407 BLD Begr FNP PTZ-Imm (1,3 MB) 09.09.2014 1,3 MB

Umweltbericht

Typ Name Datum Größe
140407 Umweltbericht FNP (1,3 MB) 09.09.2014 1,3 MB

Anlagen

Kartierung Fauna und Flora

Typ Name Datum Größe
01 13-04-09 Ergebnisbericht Vegetation (330 KB) 12.09.2014 330 KB
02 13-04-13 Bestandsplan Vegetation Biotoptypen (6,8 MB) 12.09.2014 6,8 MB
03 13-04-13 Bewertungsplan Vegetation (5,4 MB) 12.09.2014 5,4 MB
04 13-04-13 Bestandsplan Vegetation RL-Arten (6,4 MB) 12.09.2014 6,4 MB
05 13-04-13 Bestandsplan Vegetation LRT (6,1 MB) 12.09.2014 6,1 MB
06 13-02-07 Ergebnisbericht Habitatbaumkartierung (5 MB) 12.09.2014 5 MB
07 13-02-07 Bestandsplan Habitatbäume (6,1 MB) 12.09.2014 6,1 MB
08 13-04-19 Ergebnisbericht Vögel (4,9 MB) 12.09.2014 4,9 MB
09 13-02-17 Bestandsplan Vögel (6,6 MB) 12.09.2014 6,6 MB
10 13-04-19 Ergebnisbericht Libellen (2,6 MB) 12.09.2014 2,6 MB
11 13-02-07 Ergebnisbericht Amphibien (4,4 MB) 12.09.2014 4,4 MB
12 13-02-07 Ergebnisbericht Fledermäuse (1,3 MB) 12.09.2014 1,3 MB
13 13-02-07 Bestandsplan Fledermäuse (6,1 MB) 12.09.2014 6,1 MB
14 13-02-07 Ergebnisbericht Reptilien (6,2 MB) 12.09.2014 6,2 MB
15 13-02-07 Ergebnisbericht Totholzkaefer (7,1 MB) 12.09.2014 7,1 MB
16 13-02-26 Ergebnisbericht Heuschrecken (5,8 MB) 12.09.2014 5,8 MB
17 13-02-26 Ergebnisbericht Tagfalter (6,5 MB) 12.09.2014 6,5 MB
18 13-03-05 Ergebnisbericht Nachtfalter (3,6 MB) 12.09.2014 3,6 MB
19 13-02-26 Artenliste Nachtfalter (388 KB) 12.09.2014 388 KB
20 13-02-07 Bewertungsplan Nachtfalter (823 KB) 12.09.2014 823 KB
21 13-03-08 Ergebnisbericht Wildbienen (4 MB) 12.09.2014 4 MB
22 13-03-08 Artenliste Wildbienen (25 KB) 12.09.2014 25 KB
23 13-04-12 Ergebnisbericht Laufkäfer (2,6 MB) 12.09.2014 2,6 MB
24 130719 Bericht Wildkatze (4 MB) 12.09.2014 4 MB

Zurück zur Übersicht