Anlagen zu den Planverfahren

Kartierung Flora und Fauna

Typ Name Datum Größe
01 13-04-09 Ergebnisbericht Vegetation (330 KB) 12.09.2014 330 KB
02 13-04-13 Bestandsplan Vegetation Biotoptypen (6,8 MB) 12.09.2014 6,8 MB
03 13-04-13 Bewertungsplan Vegetation (5,4 MB) 12.09.2014 5,4 MB
04 13-04-13 Bestandsplan Vegetation RL-Arten (6,4 MB) 12.09.2014 6,4 MB
05 13-04-13 Bestandsplan Vegetation LRT (6,1 MB) 12.09.2014 6,1 MB
06 13-02-07 Ergebnisbericht Habitatbaumkartierung (5 MB) 12.09.2014 5 MB
07 13-02-07 Bestandsplan Habitatbäume (6,1 MB) 12.09.2014 6,1 MB
08 13-04-19 Ergebnisbericht Vögel (4,9 MB) 12.09.2014 4,9 MB
09 13-02-17 Bestandsplan Vögel (6,6 MB) 12.09.2014 6,6 MB
10 13-04-19 Ergebnisbericht Libellen (2,6 MB) 12.09.2014 2,6 MB
11 13-02-07 Ergebnisbericht Amphibien (4,4 MB) 12.09.2014 4,4 MB
12 13-02-07 Ergebnisbericht Fledermäuse (1,3 MB) 12.09.2014 1,3 MB
13 13-02-07 Bestandsplan Fledermäuse (6,1 MB) 12.09.2014 6,1 MB
14 13-02-07 Ergebnisbericht Reptilien (6,2 MB) 12.09.2014 6,2 MB
15 13-02-07 Ergebnisbericht Totholzkaefer (7,1 MB) 12.09.2014 7,1 MB
16 13-02-26 Ergebnisbericht Heuschrecken (5,8 MB) 12.09.2014 5,8 MB
17 13-02-26 Ergebnisbericht Tagfalter (6,5 MB) 12.09.2014 6,5 MB
18 13-03-05 Ergebnisbericht Nachtfalter (3,6 MB) 12.09.2014 3,6 MB
19 13-02-26 Artenliste Nachtfalter (388 KB) 12.09.2014 388 KB
20 13-02-07 Bewertungsplan Nachtfalter (823 KB) 12.09.2014 823 KB
21 13-03-08 Ergebnisbericht Wildbienen (4 MB) 12.09.2014 4 MB
22 13-03-08 Artenliste Wildbienen (25 KB) 12.09.2014 25 KB
23 13-04-12 Ergebnisbericht Laufkäfer (2,6 MB) 12.09.2014 2,6 MB
24 130719 Bericht Wildkatze (4 MB) 12.09.2014 4 MB

Generalwildwegeplan

Typ Name Datum Größe
13-05-02 Bericht zum Generalwildwegeplan (18,5 MB) 12.09.2014 18,5 MB

Forst UVS

Pläne

Typ Name Datum Größe
131125 Forst Plan F1 (30,4 MB) 12.09.2014 30,4 MB
131125 Forst Plan F3 (12,5 MB) 12.09.2014 12,5 MB
131125 Forst Plan F4 (21,6 MB) 12.09.2014 21,6 MB
131125 Forst Plan F2 (31,9 MB) 12.09.2014 31,9 MB

Texte

Landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse

Typ Name Datum Größe
131125 Landwirtschaftliche Betroffenheit (743 KB) 12.09.2014 743 KB

Verkehrsuntersuchung

Typ Name Datum Größe
Verkehrsuntersuchung Praxl 131125 (3,4 MB) 12.09.2014 3,4 MB

Schalltechnisches Gutachten

Typ Name Datum Größe
13-11-25 Schalltechnisches Gutachten mit landw Fläche (3,6 MB) 12.09.2014 3,6 MB
Immendingen Lärm B-Plan 1. Änd 20190408 (1,7 MB) 18.11.2020 1,7 MB

Klimagutachten

Typ Name Datum Größe
Klima Lohmeyer 130424 (27,5 MB) 12.09.2014 27,5 MB

Luftschadstoffgutachten

Typ Name Datum Größe
Luftschadstoffe Lohmeyer 131125 (11,9 MB) 12.09.2014 11,9 MB

Historische Erkundung

Typ Name Datum Größe
01 Gutachten Immendingen 25.11.2013 (7,9 MB) 12.09.2014 7,9 MB
02 Anhang 2.1 (7,6 MB) 12.09.2014 7,6 MB
03 Anhang 2.2 (7,3 MB) 12.09.2014 7,3 MB
04 Anhang 2.3 (2,1 MB) 12.09.2014 2,1 MB
05 Anhang 2.4 (2,8 MB) 12.09.2014 2,8 MB
06 Anhang 2.5 (2,7 MB) 12.09.2014 2,7 MB

Altlasten und Vorbelastungen

Typ Name Datum Größe
01 Altlastengutachten ohne Anl 1 2511213 (3,1 MB) 12.09.2014 3,1 MB
02 Anl 1 Altlasten 25112013 (3,8 MB) 12.09.2014 3,8 MB

Hydrogeologie Wasserwirtschaft

Typ Name Datum Größe
01 Erläuterungsbericht ohne Anl 1 (496 KB) 12.09.2014 496 KB
02 Anl 1 Hydrogeologie 25112013 (4,3 MB) 12.09.2014 4,3 MB